ORV电缆・系列(UL20276) UL Style No.20276 80℃ 30V
优特点

- 采用细线绞合导体,从而提高弯曲性能,适用于机器人等的可动部位。(不能使用于扭转负荷用途)
- 护套使用耐油性材料。
- 环保对应产品。符合RoHS指令。
产品阵容
- ORV-C电缆:多芯电缆
- ORV-P(S)电缆:多对电缆
规格
| UL STYLE | 20276(等级80℃ 30V) |
|---|---|
| 绝缘材料 | 耐热PVC |
| 芯线识别 | 点标记识别(付表-1及付表-2) |
| 护套材料(护套颜色) | 耐油性PVC(黒) |
| 护套标示 | ORV AWG □□ △△ OKI ELECTRIC CABLE |
- □□ 导体AWG规格:24/22/20
- △△ 无屏蔽:无记号/带屏蔽:-SV
结构
- ORV-C电缆:多芯电缆
| AWG | 截面积 SQ |
芯数 | 导体 | 绝缘 | 护套 | 导体 电阻 [Ω/km] (20℃) |
绝缘 电阻 [MΩ-km] (20℃) |
耐电压 [V・1分钟] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 [根/mm] |
外径 [标准mm] |
厚度 [标准mm] |
外径 [标准mm] |
外径 [标准mm] |
||||||
| 24 | 0.25 | 2 | 48/0.08 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 4.6 | 98以下 | 10以上 | A.C500 |
| 3 | 4.9 | |||||||||
| 4 | 5.3 | |||||||||
| 5 | 5.9 | |||||||||
| 6 | 6.3 | |||||||||
| 8 | 7.2 | |||||||||
| 10 | 7.8 | |||||||||
| 12 | 7.8 | |||||||||
| 16 | 8.6 | |||||||||
| 20 | 9.7 | |||||||||
| 30 | 11.2 | |||||||||
| 40 | 12.8 | |||||||||
| 22 | 0.35 | 2 | 72/0.08 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 5.0 | 63以下 | 10以上 | A.C500 |
| 3 | 5.2 | |||||||||
| 4 | 5.6 | |||||||||
| 5 | 6.4 | |||||||||
| 6 | 6.8 | |||||||||
| 8 | 7.9 | |||||||||
| 10 | 8.5 | |||||||||
| 12 | 8.6 | |||||||||
| 16 | 9.4 | |||||||||
| 20 | 10.5 | |||||||||
| 30 | 12.2 | |||||||||
| 40 | 14.4 | |||||||||
| 20 | 0.59 | 2 | 119/0.08 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | 5.6 | 40以下 | 10以上 | A.C500 |
| 3 | 5.9 | |||||||||
| 4 | 6.3 | |||||||||
| 5 | 7.2 | |||||||||
| 6 | 7.7 | |||||||||
| 8 | 9.0 | |||||||||
| 10 | 9.9 | |||||||||
| 12 | 9.9 | |||||||||
| 16 | 10.9 | |||||||||
| 20 | 12.4 | |||||||||
也可对应上表以外的芯数,请咨询。

截面图・结构
- ORV-P(S)电缆
| AWG | 截面积 SQ |
对数 | 导体 | 绝缘 | 护套 | 导体 电阻 [Ω/km] (20℃) |
绝缘 电阻 [MΩ-km] (20℃) |
耐电压 [V・1分钟] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 [根/mm] |
外径 [标准mm] |
厚度 [标准mm] |
外径 [标准mm] |
外径 [标准mm] |
||||||
| 24 | 0.25 | 1 | 48/0.08 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 5.3 | 98以下 | 10以上 | A.C500 |
| 2 | 6.4 | |||||||||
| 3 | 7.3 | |||||||||
| 4 | 7.9 | |||||||||
| 5 | 8.9 | |||||||||
| 6 | 9.5 | |||||||||
| 7 | 10.1 | |||||||||
| 8 | 11.1 | |||||||||
| 10 | 11.1 | |||||||||
| 22 | 0.35 | 1 | 72/0.08 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 5.7 | 63以下 | 10以上 | A.C500 |
| 2 | 6.8 | |||||||||
| 3 | 8.1 | |||||||||
| 4 | 8.7 | |||||||||
| 5 | 9.4 | |||||||||
| 20 | 0.59 | 1 | 119/0. 08 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | 6.3 | 40以下 | 10以上 | A.C500 |
| 2 | 7.7 | |||||||||
也可对应上表以外的芯数,请咨询。

截面图・结构
弯曲特性

型号
| 种类 | 记号 |
|---|---|
| 无屏蔽 | ORV-AWG(1)×(2)C (20276) |
| 带屏蔽 | ORV-AWG(1)×(3)P(S)(20276) |
(1)AWG规格
(2)芯数
(3)对数。标准长度1~4对:100m、5对以上:50m
芯线颜色识别
- (付表-1)ORV-C电缆芯线结构表
| 芯线号 | 绝缘颜色 | 1间距点标记 | 点标记颜色 | 芯线号 | 绝缘颜色 | 1间距点标记 | 点标记颜色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 橙 | ─ | 红 | 21 | 橙 | ─ ─ ─ | 红 |
| 2 | 橙 | ─ | 黒 | 22 | 橙 | ─ ─ ─ | 黒 |
| 3 | 灰 | ─ | 红 | 23 | 灰 | ─ ─ ─ | 红 |
| 4 | 灰 | ─ | 黒 | 24 | 灰 | ─ ─ ─ | 黒 |
| 5 | 白 | ─ | 红 | 25 | 白 | ─ ─ ─ | 红 |
| 6 | 白 | ─ | 黒 | 26 | 白 | ─ ─ ─ | 黒 |
| 7 | 黄 | ─ | 红 | 27 | 黄 | ─ ─ ─ | 红 |
| 8 | 黄 | ─ | 黒 | 28 | 黄 | ─ ─ ─ | 黒 |
| 9 | 粉红 | ─ | 红 | 29 | 粉红 | ─ ─ ─ | 红 |
| 10 | 粉红 | ─ | 黒 | 30 | 粉红 | ─ ─ ─ | 黒 |
| 11 | 橙 | ─ ─ | 红 | 31 | 橙 | ─ ─ ─ ─ | 红 |
| 12 | 橙 | ─ ─ | 黒 | 32 | 橙 | ─ ─ ─ ─ | 黒 |
| 13 | 灰 | ─ ─ | 红 | 33 | 灰 | ─ ─ ─ ─ | 红 |
| 14 | 灰 | ─ ─ | 黒 | 34 | 灰 | ─ ─ ─ ─ | 黒 |
| 15 | 白 | ─ ─ | 红 | 35 | 白 | ─ ─ ─ ─ | 红 |
| 16 | 白 | ─ ─ | 黒 | 36 | 白 | ─ ─ ─ ─ | 黒 |
| 17 | 黄 | ─ ─ | 红 | 37 | 黄 | ─ ─ ─ ─ | 红 |
| 18 | 黄 | ─ ─ | 黒 | 38 | 黄 | ─ ─ ─ ─ | 黒 |
| 19 | 粉红 | ─ ─ | 红 | 39 | 粉红 | ─ ─ ─ ─ | 红 |
| 20 | 粉红 | ─ ─ | 黒 | 40 | 粉红 | ─ ─ ─ ─ | 黒 |
- (付表-2)ORV-P(S)电缆双绞线结构表
| 对号 | 绝缘颜色 | 1间距点标记 | 点标记颜色 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1种芯线 | 第2种芯线 | |||
| 1 | 橙 | ─ | 红 | 黒 |
| 2 | 灰 | ─ | 红 | 黒 |
| 3 | 白 | ─ | 红 | 黒 |
| 4 | 黄 | ─ | 红 | 黒 |
| 5 | 粉红 | ─ | 红 | 黒 |
| 6 | 橙 | ─ ─ | 红 | 黒 |
| 7 | 灰 | ─ ─ | 红 | 黒 |
| 8 | 白 | ─ ─ | 红 | 黒 |
| 9 | 黄 | ─ ─ | 红 | 黒 |
| 10 | 粉红 | ─ ─ | 红 | 黒 |