ORP电缆・系列(UL2464) UL Style No.2464 80℃ 300V
概要
绝缘材料采用独自开发的特殊弹性体,兼具优异弯曲性能与高性价比的机器人电缆。
优特点
- 对应机器人的所有运动形态(滑动,弯曲,扭转),用途广泛。
- 高柔软性,易于布设。
- 细径化的电缆结构,有助于装置的小型化,低价格化。
- 销售长度以10m为单位,客户所需数量以短交期交付。
- 环保对应产品。符合RoHS指令。
用途
适用于要求高水平的耐弯曲性・耐扭转性・耐滑动性的机器人,自动化机床等的可动部位。
规格
UL STYLE | No. 2464(等级80℃ 300V) |
---|---|
导体 | 镀锡软铜绞线 |
绝缘材料 | 特殊弹性体 |
芯线识别 | 参看(付表-1) |
护套材料(护套颜色) | 耐油性PVC(黑色消光) |
护套标示 | ORP □□SQ△△ OKI ELECTRIC CABLE![]() |
销售长度 | 10m单位 |
- □□ 导体截面积(SQ规格 mm2):0.2/0.3/0.5
- △△ 无屏蔽:无记号/带屏蔽:-SB
(付表-1)ORP、ORP(SB)电缆线对构成表
对号 | 绝缘颜色 | 对号 | 绝缘颜色 | ||
---|---|---|---|---|---|
第1种芯线 | 第2种芯线 | 第1种芯线 | 第2种芯线 | ||
1 | 蓝 | 白 | 11 | 蓝 | 黒 |
2 | 黄 | 褐 | 12 | 黄 | 灰 |
3 | 绿 | 黒 | 13 | 绿 | 橙 |
4 | 红 | 灰 | 14 | 红 | 白 |
5 | 紫 | 橙 | 15 | 紫 | 褐 |
6 | 蓝 | 褐 | 16 | 蓝 | 灰 |
7 | 黄 | 黒 | 17 | 黄 | 橙 |
8 | 绿 | 灰 | 18 | 绿 | 白 |
9 | 红 | 橙 | 19 | 红 | 褐 |
10 | 紫 | 白 | 20 | 紫 | 黒 |
弯曲特性(例 0.2SQ 5对品)
滑动次数 | 1亿次 |
---|---|
弯曲次数 | 2,000万次以上 |
扭转次数 | 2,000万次以上 |
- ※试验方法为弊司独自。
(滑动半径:R=40mm、弯曲半径:R=70mm)
另,以上的数据为实测值,非保证值。(弯曲次数因弯曲半径而变)
结构
结构 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG | 截面积 SQ |
对数 | 导体 | 绝缘 | 护套 (无屏蔽) |
护套 (带屏蔽) |
直流 电阻 [Ω/km] (20℃) |
绝缘 电阻 [MΩ-km] (20℃) |
耐电压 [V・1分钟] |
|
结构 [根/mm] |
外径 [标准mm] |
外径 [标准mm] |
外径 [标准mm] |
外径 [标准mm] |
||||||
25 | 0.2 | 1 | 40/0.08 | 0.6 | 1 | 3.9 | 4.4 | 105以下 | 100以上 | AC2000 |
2 | 5.7 | 6.2 | ||||||||
3 | 6.2 | 6.7 | ||||||||
4 | 6.4 | 6.9 | ||||||||
5 | 7.2 | 7.7 | ||||||||
6 | 7.7 | 8.2 | ||||||||
8 | 8.8 | 9.3 | ||||||||
10 | 10.5 | 11.0 | ||||||||
15 | 11.0 | 11.5 | ||||||||
20 | 12.0 | 12.5 | ||||||||
23 | 0.3 | 1 | 60/0.08 | 0.75 | 1.25 | 4.4 | 4.9 | 72以下 | 100以上 | AC2000 |
2 | 6.6 | 7.1 | ||||||||
3 | 7.1 | 7.6 | ||||||||
4 | 7.9 | 8.4 | ||||||||
5 | 8.5 | 9.0 | ||||||||
6 | 9.3 | 9.8 | ||||||||
8 | 10.7 | 11.2 | ||||||||
10 | 12.2 | 12.7 | ||||||||
15 | 13.6 | 14.1 | ||||||||
20 | 15.2 | 15.7 | ||||||||
21 | 0.5 | 1 | 100/0.08 | 0.9 | 1.5 | 5.0 | 5.5 | 44以下 | 100以上 | AC2000 |
2 | 7.9 | 8.4 | ||||||||
3 | 8.5 | 9.0 | ||||||||
4 | 9.5 | 10.0 | ||||||||
5 | 10.6 | 11.1 | ||||||||
6 | 11.2 | 11.7 | ||||||||
8 | 13.4 | 13.9 | ||||||||
10 | 15.8 | 16.3 | ||||||||
15 | 16.7 | 17.2 | ||||||||
20 | 19.1 | 19.6 |
型号
种类 | 记号 |
---|---|
无屏蔽 | ORP-(1) SQX (2)P (2464) |
带屏蔽 | ORP-(1) SQX (2)P(SB) (2464) |
(1)导体截面积(SQ规格 mm2):0.2/0.3/0.5
(2)对数:1/2/3/4/5/6/8/10/15/20