ORP-SL电缆・系列(UL2464) UL Style No.2464 80℃ 300V
概要
比ORP电缆进化的细径机器人电缆。
绝缘材料采用独自开发的特殊弹性体,具备对应机器人所有运动形态的弯曲耐久性。
优特点
- 实现比弊司原有通用高弯曲ORP电缆细20%的細径化。
超细的机器人电缆。(弊司调查) - 细径化的同时弯曲性能在原有ORP电缆同等以上。(依据弊司比较试验)
- 对应机器人的所有运动形态(滑动,弯曲,扭转),用途广泛。
- 高柔软性,易于布设。
- 细径化的电缆结构,有助于实现装置的小型化,低价格化。
- 销售长度以10m为单位,客户所需数量以短交期交付。
- 环保对应产品。符合RoHS指令。
用途
适用于要求高水平的耐弯曲性・耐扭转性・耐滑动性的机器人,自动化机床等的可动部位。
适用于受困于电缆布线空间的场合。
规格
UL STYLE | No. 2464(等级80℃ 300V) |
---|---|
导体 | 镀锡软铜绞线 |
绝缘材料 | 特殊弹性体 |
芯线识别 | 参看(下表) |
护套材料(护套颜色) | 耐油性PVC(黑色消光) |
护套标示 | ORP-SL □□SQ△△ OKI ELECTRIC CABLE![]() |
販売長 | 10m単位 |
- □□ 导体截面积(SQ规格 mm2):0.1/0.2/0.3
- △△ 无屏蔽:无记号/带屏蔽:-SB
- ####:Lot No
对绞型(无屏蔽,带屏蔽)
芯线号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1种芯线 | 蓝 | 黄 | 绿 | 红 | 紫 | 蓝 | 黄 | 绿 | 红 | 紫 |
第2种芯线 | 白 | 褐 | 黒 | 灰 | 橙 | 褐 | 黒 | 灰 | 橙 | 白 |
层绞型(无屏蔽)
对号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
绝缘颜色 | 黒 | 白 | 红 | 绿 | 黄 | 褐 | 蓝 | 灰 | 橙 | 紫 |
弯曲特性
滑动次数 | 1亿次 |
---|---|
弯曲次数 | 2,000万次以上 |
扭转次数 | 2,000万次以上 |
- ※ORP-SL 0.3SQX 5P(SB)(2464)的特性例。
试验方法为弊司独自
(滑动半径:约为电缆外径6倍、弯曲半径:约为电缆外径8倍)
另,以上的数据为实测值,非保证值。(弯曲次数因弯曲半径而变)
结构
对绞型(无屏蔽)
AWG | 截面积SQ | 对数 | 导体 | 绝缘 | 成品外径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结构 [根/mm] |
外径 [标准mm] |
外径 [标准mm] |
本产品 [标准mm] |
原有产品(ORP) [标准mm] |
原有比% | |||
28 | 0.1 | 1 | 49/0.05 | 0.4 | 0.74 | 3.3 | ― | ― |
2 | 4.4 | ― | ― | |||||
3 | 4.7 | ― | ― | |||||
4 | 5.0 | ― | ― | |||||
5 | 5.3 | ― | ― | |||||
6 | 5.6 | ― | ― | |||||
7 | 5.6 | ― | ― | |||||
8 | 6.0 | ― | ― | |||||
10 | 6.6 | ― | ― | |||||
25 | 0.2 | 1 | 102/0.05 | 0.59 | 0.93 | 3.7 | 3.9 | △5% |
2 | 5.0 | 5.7 | △12% | |||||
3 | 5.3 | 6.2 | △15% | |||||
4 | 5.7 | 6.4 | △11% | |||||
5 | 6.1 | 7.2 | △15% | |||||
6 | 6.6 | 7.7 | △14% | |||||
7 | 6.6 | ― | ― | |||||
8 | 7.1 | 8.8 | △19% | |||||
10 | 7.8 | 10.5 | △26% | |||||
23 | 0.3 | 1 | 108/0.06 | 0.75 | 1.09 | 4.0 | 4.4 | △9% |
2 | 5.5 | 6.6 | △17% | |||||
3 | 5.9 | 7.1 | △17% | |||||
4 | 6.3 | 7.9 | △20% | |||||
5 | 6.9 | 8.5 | △19% | |||||
6 | 7.4 | 9.3 | △20% | |||||
7 | 7.4 | ― | ― | |||||
8 | 8.0 | 10.7 | △25% | |||||
10 | 8.8 | 12.2 | △28% |
截面图
对绞型(带屏蔽)
AWG | 截面积SQ | 对数 | 导体 | 绝缘 | 成品外径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结构 [根/mm] |
外径 [标准mm] |
外径 [标准mm] |
本产品 [标准mm] |
原有产品(ORP) [标准mm] |
原有比% | |||
28 | 0.1 | 1 | 49/0.05 | 0.4 | 0.74 | 3.8 | ― | ― |
2 | 4.8 | ― | ― | |||||
3 | 5.1 | ― | ― | |||||
4 | 5.4 | ― | ― | |||||
5 | 5.7 | ― | ― | |||||
6 | 6.0 | ― | ― | |||||
7 | 6.0 | ― | ― | |||||
8 | 6.4 | ― | ― | |||||
10 | 7.0 | ― | ― | |||||
25 | 0.2 | 1 | 102/0.05 | 0.59 | 0.93 | 4.2 | 4.4 | △5% |
2 | 5.4 | 6.2 | △13% | |||||
3 | 5.7 | 6.7 | △15% | |||||
4 | 6.3 | 6.9 | △9% | |||||
5 | 6.5 | 7.7 | △16% | |||||
6 | 7.1 | 8.2 | △13% | |||||
7 | 7.1 | ― | ― | |||||
8 | 7.6 | 9.3 | △18% | |||||
10 | 8.2 | 11 | △25% | |||||
23 | 0.3 | 1 | 108/0.06 | 0.75 | 1.09 | 4.4 | 4.9 | △10% |
2 | 5.9 | 7.1 | △17% | |||||
3 | 6.4 | 7.6 | △16% | |||||
4 | 6.7 | 8.4 | △20% | |||||
5 | 7.3 | 9 | △19% | |||||
6 | 7.8 | 9.8 | △20% | |||||
7 | 7.8 | ― | ― | |||||
8 | 8.4 | 11.2 | △25% | |||||
10 | 9.2 | 12.7 | △28% |
截面图
层绞型(无屏蔽)
AWG | 截面积SQ | 芯数 | 导体 | 絶縁体 | シース外径 | |
---|---|---|---|---|---|---|
结构[根/mm] | 外径[标准mm] | 外径[标准mm] | 本产品[标准mm] | |||
28 | 0.1 | 3 | 49/0.05 | 0.4 | 0.74 | 3.6 |
4 | 3.8 | |||||
5 | 4.0 | |||||
6 | 4.2 | |||||
7 | 4.3 | |||||
8 | 4.4 | |||||
10 | 4.8 | |||||
25 | 0.2 | 3 | 102/0.05 | 0.59 | 0.93 | 4.0 |
4 | 4.2 | |||||
5 | 4.5 | |||||
6 | 4.8 | |||||
7 | 4.9 | |||||
8 | 5.1 | |||||
10 | 5.5 | |||||
23 | 0.3 | 3 | 108/0.06 | 0.75 | 1.09 | 4.3 |
4 | 4.6 | |||||
5 | 4.9 | |||||
6 | 5.3 | |||||
7 | 5.4 | |||||
8 | 5.6 | |||||
10 | 6.1 |
截面图
型号
种类 | 屏蔽 | 记号 |
---|---|---|
对绞型 | 无 | ORP-SL(1) SQX (2)P(2464) |
有 | ORP-SL(1) SQX (2)P(SB)(2464) | |
层绞型 | 无 | ORP-SL(1) SQX (2)C(2464) |
(1)导体截面积(SQ规格 mm2):0.1/0.2/0.3
(2)对数:1/2/3/4/5/6/7/8/10 芯数:3/4/5/6/7/8/10
电气特性
项目 | 导体结构 | ||
---|---|---|---|
AWG28 0.1SQ |
AWG25 0.2SQ |
AWG23 0.3SQ |
|
导体电阻Ω/km(20°C) | 205以下 | 102以下 | 68以下 |
绝缘电阻MΩ-km(20°C) | 100以上 | 100以上 | 100以上 |
耐电压 Vrms/min | 2000 | 2000 | 2000 |