ORF电缆・系列(UL2517) UL Style No.2517 105℃ 300V
优特点
- 采用细线绞合导体,氟树脂绝缘材料,从而提高弯曲性能,适用于机器人等的可动部位。
- 护套使用耐油性材料。
- 环保对应产品。符合RoHS指令。
产品阵容
- ORF电缆:无屏蔽多对电缆
- ORF(SB)电缆:带屏蔽多对电缆
规格
UL STYLE | 2517(等级105℃ 300V) |
---|---|
绝缘材料 | ETFE |
芯线识别 | 参看(付表-1) |
护套材料(护套颜色) | 耐油性PVC(黑色消光) |
护套标示 | OKI ELECTRIC CABLE ![]() |
- □□ 导体截面积(SQ规格 mm2):0.2/0.3/0.5
- △△ 无屏蔽:无记号/带屏蔽:-SB
结构
ORF、ORF(SB)电缆
AWG | 截面积 SQ |
对数 | 导体 | 绝缘 | 护套 (无屏蔽) |
护套 (带屏蔽) |
导体 电阻 [Ω/km] (20℃) |
绝缘 电阻 [MΩ-km] (20℃) |
耐电压 [V・1分钟] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结构 [根/mm] |
外径 [标准mm] |
厚度 [标准mm] |
外径 [标准mm] |
外径 [标准mm] |
外径 [标准mm] |
||||||
25 | 0.2 | 1 | 40/0.08 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 3.9 | 4.4 | 105以下 | 1500以上 | A.C2000 |
2 | 5.7 | 6.2 | |||||||||
3 | 6.2 | 6.7 | |||||||||
4 | 6.4 | 6.9 | |||||||||
5 | 7.2 | 7.7 | |||||||||
6 | 7.7 | 8.2 | |||||||||
7 | 8.0 | 8.5 | |||||||||
8 | 8.8 | 9.3 | |||||||||
10 | 10.5 | 11.0 | |||||||||
12 | 11.5 | 12.0 | |||||||||
15 | 11.0 | 11.5 | |||||||||
20 | 12.0 | 12.5 | |||||||||
23 | 0.3 | 1 | 60/0.08 | 0.8 | 0.25 | 1.3 | 4.5 | 5.0 | 72以下 | 1500以上 | A.C2000 |
2 | 6.8 | 7.3 | |||||||||
3 | 7.3 | 7.8 | |||||||||
4 | 8.1 | 8.6 | |||||||||
5 | 8.7 | 9.2 | |||||||||
6 | 9.5 | 10.0 | |||||||||
7 | 10.0 | 10.5 | |||||||||
8 | 11.0 | 11.5 | |||||||||
10 | 12.5 | 13.0 | |||||||||
12 | 14.5 | 15.0 | |||||||||
15 | 14.0 | 14.5 | |||||||||
20 | 15.5 | 16.0 | |||||||||
21 | 0.5 | 1 | 99/0.08 | 1.1 | 0.25 | 1.6 | 5.1 | 5.6 | 44以下 | 1500以上 | A.C2000 |
2 | 7.9 | 8.4 | |||||||||
3 | 8.9 | 9.4 | |||||||||
4 | 9.8 | 10.5 | |||||||||
5 | 11.0 | 11.5 | |||||||||
6 | 11.5 | 12.5 | |||||||||
7 | 12.5 | 13.0 | |||||||||
8 | 13.5 | 14.0 | |||||||||
10 | 16.0 | 16.5 | |||||||||
12 | 17.5 | 18.0 | |||||||||
15 | 17.0 | 17.5 | |||||||||
20 | 19.5 | 20.0 |
也可对应上表以外的芯数,请咨询。
截面图・结构
型号
种类 | 记号 |
---|---|
无屏蔽 | ORF-(1) SQX (2)P (2517) |
带屏蔽 | ORF-(1) SQX (2)P(SB) (2517) |
(1)导体截面积(SQ规格 mm2):0.2/0.3/0.5
(2)对数:1/2/3/4/5/6/7/8/10/12/15/20
对线颜色识别
(付表-1)ORF、ORF(SB)电缆对线结构表
对号 | 绝缘颜色 | 对号 | 绝缘颜色 | ||
---|---|---|---|---|---|
第1种芯线 | 第2种芯线 | 第1种芯线 | 第2种芯线 | ||
1 | 蓝 | 白 | 11 | 蓝 | 黒 |
2 | 黄 | 褐 | 12 | 黄 | 灰 |
3 | 绿 | 黒 | 13 | 绿 | 橙 |
4 | 红 | 灰 | 14 | 红 | 白 |
5 | 紫 | 橙 | 15 | 紫 | 褐 |
6 | 蓝 | 褐 | 16 | 蓝 | 灰 |
7 | 黄 | 黒 | 17 | 黄 | 橙 |
8 | 绿 | 灰 | 18 | 绿 | 白 |
9 | 红 | 橙 | 19 | 红 | 褐 |
10 | 紫 | 白 | 20 | 紫 | 黒 |